2027全年請假攻略:
先算年假,再挑赴日日期。
春節請2天可連休11天;清明請3天可連休9天;年底請4天可串成10天。以下為按官方日曆計算的方案,不代表所有公司的實際班表。
先確認你能否套用
計算基準:週休六日,工作日與補假完全依2027政府行政機關辦公日曆;請假日已獲准。公務員適用官方日曆;民間企業補假期日由勞雇雙方協商,須核對公司班表。輪班、特殊機關及學校不能直接套用。連休天數不等於在日本遊玩的完整天數,須扣交通時間。
全年節日延長方案
每一列為獨立選項,不能把重疊方案累加。短方案偏向省假,長方案偏向拉長一次旅行。
| 節點 | 連休起迄 | 需要請假的工作日 | 請假/連休 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1/1–1/5 | 1/4、1/5 | 請2天/休5天 |
| 春節・省假 | 2/4–2/14 | 2/11、2/12 | 請2天/休11天 |
| 春節・長旅 | 1/30–2/14 | 2/1、2/2、2/3、2/11、2/12 | 請5天/休16天 |
| 二二八 | 2/27–3/7 | 3/2、3/3、3/4、3/5 | 請4天/休9天 |
| 兒童/清明 | 4/3–4/11 | 4/7、4/8、4/9 | 請3天/休9天 |
| 勞動節 | 4/24–5/2 | 4/26、4/27、4/28、4/29 | 請4天/休9天 |
| 端午・短旅 | 6/5–6/9 | 6/7、6/8 | 請2天/休5天 |
| 端午・長旅 | 6/5–6/13 | 6/7、6/8、6/10、6/11 | 請4天/休9天 |
| 中秋 | 9/11–9/19 | 9/13、9/14、9/16、9/17 | 請4天/休9天 |
| 教師節・省假 | 9/25–9/28 | 9/27 | 請1天/休4天 |
| 教師節・長旅 | 9/25–10/3 | 9/27、9/29、9/30、10/1 | 請4天/休9天 |
| 國慶 | 10/9–10/17 | 10/12、10/13、10/14、10/15 | 請4天/休9天 |
| 光復紀念日 | 10/23–10/31 | 10/26、10/27、10/28、10/29 | 請4天/休9天 |
| 行憲紀念日 | 12/18–12/26 | 12/20、12/21、12/22、12/23 | 請4天/休9天 |
| 聖誕接跨年 | 12/24–1/2(2028) | 12/27、12/28、12/29、12/30 | 請4天/休10天 |
1–12月怎麼安排,東京看什麼季節?
東京景點可先依月份選,再核對花況、活動公告與營業。尚未發布2027逐景點推薦,本表不保證花期或票價。各月官方參考可從 GO TOKYO 四季與月份入口查看。
| 月份 | 基準假期 | 請假思路 | 東京季節/日本假日提醒 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1/1–3 | 元旦3天;請1/4–5可休到1/5。 | 冬季;展望台、室內行程,營業時間逐店確認。 |
| 2月 | 2/4–10、2/27–3/1 | 春節請2/11–12休11天;二二八請3/2–5休9天。 | 冬季;2/11、2/23為日本假日。 |
| 3月 | 3/1 | 承接二二八;其餘可用週末+5工作日安排9天。 | 春季花景;開花預測需另查,3/21–22日本連假。 |
| 4月 | 4/3–6、4/30 | 清明請4/7–9休9天;勞動節方案跨入5月。 | 春季散步;4/29開始涉及日本黃金週假日。 |
| 5月 | 5/1–2 | 可接4/30;或5/1–9請5/3–7共5天休9天。 | 5/3–5日本假日,勿把省台灣年假等同避開人潮。 |
| 6月 | 6/9 | 請6/7–8休5天;再加6/10–11休9天。 | 夏季多雨;留室內備案,不預設活動已公告。 |
| 7月 | 無額外一般國定假日 | 例7/3–11請7/5–9:5天年假換9天。 | 夏季;7/19日本假日,煙火日期須等主辦方。 |
| 8月 | 無額外一般國定假日 | 例8/21–29請8/23–27:5天年假換9天。 | 夏季高溫;8/11日本假日,安排休息與室內行程。 |
| 9月 | 9/15、9/28 | 中秋請4休9;教師節請9/27可休4天。 | 初秋;9/20與9/23日本假日,不能保證東京已有紅葉。 |
| 10月 | 10/9–11、10/23–25 | 兩段都能請4天延長成9天。 | 秋季散步;10/11也是日本假日,紅葉依地點觀測。 |
| 11月 | 無額外一般國定假日 | 例11/20–28請11/22–26:5天年假換9天。 | 秋季;11/3、11/23日本假日,賞葉日期另查。 |
| 12月 | 12/24–26、12/31 | 12/27–30請4天可串到2028/1/2,共10天。 | 冬季燈飾;年末年始營業異動逐店確認。 |
只有幾天年假,怎麼選?
- 1天:教師節請9/27,可連休9/25–28共4天。
- 2天:春節請2/11–12,可連休2/4–14共11天。
- 3天:清明請4/7–9,可連休4/3–11共9天。
- 4天:年底請12/27–30,可連休12/24–2028/1/2共10天。
- 想分兩次:春節2天+清明3天,共用5天年假,得到兩段11天與9天連休;不是一段20天。
上述按年假效率選,不等於機票便宜或住宿划算。先查公司可請日期,再比全程機票、住宿與取消條件。
決定日期後,接著做三件事
常見問題
2027端午、中秋沒有連假嗎?
兩者分別為6/9與9/15星期三,依本基準各放一天;請前或後兩個工作日可接週末成5天,兩邊都請可成9天。
7、8、11月怎麼辦?
沒有額外一般國定假日可串接,但完整一週5個工作日請假,搭前後週末仍可休9天。先看旅行目的,不必只追節日。
公務行事曆能當公司補假依據嗎?
本表只能當情境試算,民間補假日期須確認公司安排與勞雇協商結果;輪班需以排班重算。
相關廣告/合作
目前沒有刊登廣告或合作推薦,也未加入分潤追蹤。未來合作會在此區標示,供你依需要查看。
資料來源
本篇官方日期為主,連休與請假天數由本站依逐日資料計算;沒有引用KOL體驗,不宣稱共識。非官方來源在實際使用後同樣列出作者與用途。
- 行政院人事行政總處
2027核定日曆與適用範圍。查閱:2026-10-08;原文頁面已讀。
- 政府資料開放平臺/人事總處
116年逐日CSV,計算請假日與連休;只讀日期與放假欄,備註字元有異常,節名另核對官方公告。查閱:2026-10-08;原文頁面已讀。
- 勞動部
民間勞工國定假日及補假日期依勞雇協商。查閱:2026-10-08;原文頁面已讀。
- 日本國立天文台
2027日本國民假日,交叉提示出遊日期。查閱:2026-10-08;原文頁面已讀。
- GO TOKYO
四季規劃背景;頁面更新2020年,不採其中舊活動日期為2027公告。查閱:2026-10-08;原文頁面已讀。
來源異動或移除時,會重新核對依賴內容,必要時更正或下架相關素材。